Orientační ceník
1. Účelová mapa - podle stupně obtížnosti a počtu bodů se cena účelové mapy pohybuje od | ||
POLOHOPIS | - intravilán | od 5600,- |
- extravilán | od 990,- | |
VÝŠKOPIS | - intravilán | od 1700,- |
- extravilán | od 1320,- | |
2. Geometrické plány | od 1960,- | |
3. Vytyčení hranic pozemků | od 2530,- | |
4. Vytyčení stavebního objektu | od 200,- | |
5. Samostatný prvek polohopisu | od 50,- | |
6. Podélný a příčný profil | od 320,- |
Finální cena se domlouvá s každým zákazníkem individuálně, uvedené ceny jsou pouze orientační.
- Cenu Vámi požadované služby Vám sdělíme individuálně s ohledem na charakter zakázky
- Na celkovou cenu zakázky má vliv zejména typ a prozsah prací a charakter terénu
- Pro realizaci nám sdělte také:
- název katastrálního území
- parcelní číslo dotčeného pozemku